




| 长*宽*高(mm) | 8348*2280*2980/2880 |
| 车厢内高(mm) | 1920 |
| 最高车速(km/h) | 69(限速) |
| 轴距mm | 5100 |
| 整备质量kg | 6550/6650 |
| 额定乘员数 | 42/15-30 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂 |
| 电池总电量(kwh) | 75.8/90.2,75.3/89.2,77 |
| 电机类型 | 永磁同步电机 |
| 额定电压 | 384v;540v |
| 额定/最大功率(kw) | 60/100;60/100 |
| 额定/最大扭矩(n/m) | 358/1000;250/460 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 悬架 | 多片簧3/4 |
| 总线 | can总线 |
| 车门及门泵 | 司机门、气动折叠门 |
| 侧窗、风挡 | 夹胶前挡风、钢化后挡风、司机窗为铝合金推拉窗、侧窗为铝合金推拉窗 |
| 空调系统 | 手动支架式倒车镜,左短右长 |
| 视听系统 | 前单后双内摆门 |
| 侧窗、风挡 | 全景夹胶前挡风、钢化后挡风、铝合金推拉式侧窗 |
| 空调系统 | 顶置单冷纯电空调 |
| 视听系统 | mp3,usb接口 |
| 司机椅/乘客椅 | 靠背可调司机座椅/工程塑料乘客座椅 |
| 窗帘 | 前挡玻璃遮阳板(双边),全车折叠布窗帘 |
| 油漆 | 实色漆 |
| 其它 | 行车记录仪,电喇叭,电子钟,纯电动can仪表,安全天窗(带换气扇),两个安全锤,灭火器,下车倒车监控,远程监控 |
| ●上述参数配置仅供参考,具体参数配置及颜色的一切信息均以实车为准,详情请咨询各地经销商。 |
| ●陆地方舟新能源电动车集团有限公司保留最终解释权及随时更改技术参数,配置和颜色的权利。 |

开启汽车纯电动时代
2000-218 深圳市陆地方舟新能源电动车集团有限公司